噜噜熊财经网

首页 > 问答

问答

药业股票有哪些

发布时间:2023-10-27 15:31:47 问答

行业板块 > 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 3230 294 1001230000742923292612969293632302901

300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 5880 230 407X80588165546737273395502565059985486

300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 3730 135 37673037313321390650963514359537303513

600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 1180 037 324791180449180869210301100114311961088

600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 2742 084 316'3927400113628304792598265827542585

002349 精华制药 股吧 资讯 档案 3075 093 31207530761762013561232888298231202860

002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 5010 140 287P10501120325941129734837487051204710

300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 3667 092 25765836671691913469603525357537493510

600535 天士力 股吧 资讯 档案 3052 071 23805230552248554146882899298130852855

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 1056 024 233401048081925837099810321062991

300009 安科生物 股吧 资讯 档案 3680 082 22868036812141005836593540359837263500

600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 4462 091 208D49445001738876074340437145004210

600056 中国医药 股吧 资讯 档案 2239 038 173"40224102432654572165220123032151

002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 17778 261 14977717778194810636519226617300175171888817288

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 2418 035 147$182419159063792152442338238324302270

600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 692 010 147i569612391862685678682697668

300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 2639 037 142&392640126768920232547260226742495

000518 ST生物 股吧 资讯 档案 449 006 135D844920822161849649434443455431

000661 长春高新 股吧 资讯 档案 4600 060 132E99460014639239178404299454046954231

600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 876 011 127?687733391853412856865893838

002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 1498 018 1229714982212493037171446148015151430

000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 1133 013 1163311346768348995181122112011621122

600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 2461 025 103$59246051919446902400243625082338

002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 2233 016 072"3222332821864041592198221722802150

600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 1350 009 067481350196710690171300134113721275

300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 3152 020 064152315391806025253050313232002993

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 1135 006 05335113611115303559831100112911481092

600253 天方药业 股吧 资讯 档案 997 005 050?79990107335106249619921010956

600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 1295 005 03994129552965038451248129013301230

002030 达安基因 股吧 资讯 档案 1333 005 0383213334103551047071260132813681260

002317 众生药业 股吧 资讯 档案 6610 020 030f096610104668044216480659067206430

600613 永生投资 股吧 资讯 档案 1230 002 01630123101156814291210122812571199

600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 2480 004 016$812482053960132772380247625542328

600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 1324 001 00824132511462719521300132313601293

000522 白云山A 股吧 资讯 档案 1530 001 0072915304561289502447361478152915871470

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 1815 001 0061518170116531213031780181418981751

600706 ST长信 股吧 资讯 档案 1091 000 00000000000001091000000

000078 海王生物 股吧 资讯 档案 1233 000 000331234797112618140001199123312731180

000411 英特集团 股吧 资讯 档案 910 000 000?0911322261492388890910927878

600829 三精制药 股吧 资讯 档案 2192 -001 -005!93219802501855072132219322492113

002022 科华生物 股吧 资讯 档案 2009 -001 -005 002009114356154112661976201020481960

600079 人福医药 股吧 资讯 档案 1851 -005 -027531854058165107541801185618951755

002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 5330 -017 -032S305340810585625230534754005110

002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 2696 -011 -041&95269694791021532664270727902622

000963 华东医药 股吧 资讯 档案 2620 -012 -046&202621752641870042610263226982560

600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 1207 -006 -04902120503757245421188121312351160

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 1262 -007 -0556212634684480356851240126912911225

600488 天药股份 股吧 资讯 档案 1018 -007 -0681710183051176361197899610251043990

600869 三普药业 股吧 资讯 档案 1825 -013 -0712018220875615901811183818381770

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 1320 -010 -0751913202401316517371320133013581260

振东制药 新诺威 莱茵生物 花园生物 天宇股份 健康 元 乐普医疗 昆药集团 上海莱士

羚锐制药 步长制药 山大华特 金达威 恩华药业 新华医疗 九州通 迪安诊断 丽珠集团 科华生物 鹭燕医药

振东制药

公司亮点:主导产品岩舒注射液,是癌症的辅助治疗药物。

新诺威

公司亮点:公司"果维康"商标为中国驰名商标,产品为维生素C含片和咖啡因。

莱茵生物

公司亮点:全球植物提取行业的领军企业。

花园生物

公司亮点:全球知名的维生素D3、胆固醇及羊毛脂系列产品制造商。

天宇股份

公司亮点:国内昀具竞争优势的沙坦类药物原料药及中间体的主要供应商之一。

健康 元

主营业务:生产经营中成药、口服液、片剂、胶囊剂、颗粒剂、激素类片剂、保健食品、化妆品等。

乐普医疗

主营业务:医疗器械及其配件的技术开发、生产,销售。

昆药集团

主营业务:中西药的生产、销售等。

上海莱士

主营业务:生产和销售血液制品。

羚锐制药

主营业务:药品的研发、生产和销售。

以上就是关于药业股票有哪些全部的内容,包括:药业股票有哪些、20只医药细分龙头个股(名单),低估值,行业前景强、等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

  • 上一篇:一手是多少股
  • 下一篇:弘亚发债是什么股票