噜噜熊财经网

首页 > 知识

知识

中国人民银行今日开展2780亿元14天期逆回购操作

发布时间:2024-10-10 04:07:41 知识

2024年9月27日,中国人民银行发布《公开市场业务交易公告2024年194号》,央行公告称,为维护季末银行体系流动性合理充裕,2024年9月27日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2780亿元逆回购操作。具体情况如下:

7天期逆回购操作情况

期限 操作量 操作利率 日期
14天 2780亿元 1.65% 2024-9-27
14天 2920亿元 1.85% 2024-9-26
14天 1965亿元 1.85% 2024-9-25
14天 4600亿元 1.85% 2024-9-24
14天 745亿元 1.85% 2024-9-23
7天 1601亿元 1.70% 2024-9-23
7天 5719亿元 1.70% 2024-9-20
7天 5236亿元 1.70% 2024-9-19
7天 5682亿元 1.70% 2024-9-18
7天 1387亿元 1.70% 2024-9-14
7天 2362亿元 1.70% 2024-9-13
7天 1608亿元 1.70% 2024-9-12
7天 2100亿元 1.70% 2024-9-11
7天 1860亿元 1.70% 2024-9-10
7天 915亿元 1.70% 2024-9-9
7天 1415亿元 1.70% 2024-9-6
7天 633亿元 1.70% 2024-9-5
7天 7亿元 1.70% 2024-9-4
7天 12亿元 1.70% 2024-9-3
7天 35亿元 1.70% 2024-9-2

央行公告原文如下:

  • 上一篇:什么是第三方支付平台
  • 下一篇:宁夏监管局核准王宏斌宁夏石嘴山农村商业银行董事任职资格