央行公布最新LPR:一年期、五年期LPR均维持不变
发布时间:2024-10-10 04:55:03
知识
9月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的新一期贷款市场报价利率(LPR)显示,1年期LPR为3.35%,与上期持平;5年期以上LPR为3.85%,与上期持平。
LPR数据一览
历年LPR调整一览表 | ||
日期 | 1Y | 5Y |
2024-09-20 | 3.35 | 3.85 |
2024-08-20 | 3.35 | 3.85 |
2024-07-22 | 3.35 | 3.85 |
2024-06-20 | 3.45 | 3.95 |
2024-05-20 | 3.45 | 3.95 |
2024-04-22 | 3.45 | 3.95 |
2024-03-20 | 3.45 | 3.95 |
2024-02-20 | 3.45 | 3.95 |
2024-01-22 | 3.45 | 4.20 |
2023-12-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-11-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-10-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-09-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-08-21 | 3.45 | 4.20 |
2023-07-20 | 3.55 | 4.20 |
2023-06-20 | 3.55 | 4.20 |
2023-05-22 | 3.65 | 4.30 |
2023-04-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-03-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-02-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-01-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-12-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-11-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-10-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-09-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-08-22 | 3.65 | 4.30 |
2022-07-20 | 3.70 | 4.45 |
2022-06-20 | 3.70 | 4.45 |
2022-05-20 | 3.70 | 4.45 |
2022-04-20 | 3.70 | 4.60 |
2022-03-21 | 3.70 | 4.60 |
2022-02-21 | 3.70 | 4.60 |
2022-01-20 | 3.70 | 4.60 |
2021-12-20 | 3.80 | 4.65 |
2021-11-22 | 3.85 | 4.65 |
2021-10-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-09-22 | 3.85 | 4.65 |
2021-08-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-07-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-06-21 | 3.85 | 4.65 |
(数据来源:中国货币网)
公告解读
9月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的新一期贷款市场报价利率(LPR)显示,1年期LPR为3.35%,与上期持平;5年期以上LPR为3.85%,与上期持平。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。
据消息,9月23日,央行开展745亿元14天期逆回购操作,逆回购利率下调10个基点至1.85%。
9月23日周一,离岸人民币香港银行同业拆息数据显示:一周期的Hibor回落24个基点至1.48076%;两周期的Hibor跌20个基点至1.52773%;一年期Hibor跌至2.30455%。