噜噜熊财经网

首页 > 知识

知识

历年LPR调整一览表

发布时间:2024-10-10 12:43:46 知识

LPR数据一览

历年LPR调整一览表
日期 1Y 5Y
2024-05-20 3.45 3.95
2024-04-22 3.45 3.95
2024-03-20 3.45 3.95
2024-02-20 3.45 3.95
2024-01-22 3.45 4.20
2023-12-20 3.45 4.20
2023-11-20 3.45 4.20
2023-10-20 3.45 4.20
2023-09-20 3.45 4.20
2023-08-21 3.45 4.20
2023-07-20 3.55 4.20
2023-06-20 3.55 4.20
2023-05-22 3.65 4.30
2023-04-20 3.65 4.30
2023-03-20 3.65 4.30
2023-02-20 3.65 4.30
2023-01-20 3.65 4.30
2022-12-20 3.65 4.30
2022-11-21 3.65 4.30

(数据来源:中国货币网)

2024年5月20日,中国人民银行官方网站公布了最新的贷款市场报价利率(LPR)。

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2024年5月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为3.95%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

与上个月相比,1年期LPR不变,5年期以上LPR不变。

  • 上一篇:2024年1月最新贷款市场报价利率
  • 下一篇:id卡是什么