置信电气股吧
9月1日龙虎榜中,26只个股出现了机构的身影,其中7只股票呈现机构净买入,19只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是榕基软件、廊坊发展、方大化工,机构资金流入净额分别是1.55亿元、1.02亿元、0.85亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有梅泰诺(300038,股吧)、华光股份(600475,股吧)、甘肃电投等。详情如下表所示。
9月1日龙虎榜机构资金参与个股一览
证券代码 证券简称 日涨跌(%) 机构净买入额(万元) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万元)
002474 榕基软件 10.03 15497.49 15497.49 0.00
600149 廊坊发展 -9.92 10150.13 10150.13 0.00
000818 方大化工 7.25 8537.03 8537.03 0.00
300528 幸福蓝海 4.30 3808.76 3808.76 0.00
000820 金城股份(000820,股吧) 7.58 2780.43 2780.43 0.00
002715 登云股份 10.01 1754.33 3501.56 1747.22
300338 开元仪器 10.00 329.18 4004.00 3674.82
300539 横河模具 10.01 -1.23 0.00 1.23
603658 安图生物 44.03 -2.24 0.00 2.24
002599 盛通股份 3.73 -4.02 1323.16 1327.17
002808 苏州恒久 9.99 -4.32 0.00 4.32
300532 今天国际 10.00 -4.64 0.00 4.64
603986 兆易创新 10.01 -8.95 0.00 8.95
603159 上海亚虹 9.99 -14.94 0.00 14.94
300533 冰川网络 10.00 -26.89 0.00 26.89
600734 实达集团(600734,股吧) 9.76 -48.55 2923.44 2971.99
601595 上海电影 10.01 -75.37 0.00 75.37
002052 同洲电子(002052,股吧) 9.97 -106.99 0.00 106.99
300530 达志科技 10.01 -193.94 0.00 193.94
002515 金字火腿 3.52 -217.08 5306.40 5523.48
300066 三川智慧 10.00 -558.51 0.00 558.51
600278 东方创业(600278,股吧) -10.01 -979.73 0.00 979.73
002703 浙江世宝 -7.96 -987.95 0.00 987.95
000791 甘肃电投 10.03 -3234.14 0.00 3234.14
600475 华光股份(600475,股吧) 10.00 -5430.53 1839.80 7270.32
300038 梅泰诺(300038,股吧) -9.99 -20926.09 3804.60 24730.68
其他文章
- 劳动经济补偿金个税的计算方式是什么
- 山东公务员醉驾是否开除公职,规定是什么?
- 国家关于病假的规定有哪些?
- 园林苗木购销合同范本是怎样的?怎么写园林苗木购销合同?
- 行政处罚法司法解释是什么
- 商品房认购书有没有法律效力?
- 什么是企业债务危机,如何应对企业债务危机
- 义务教育阶段的教师有哪些权利和义务?
- 共同犯罪的认定标准是什么?
- 父子分家协议书怎么写?
- 小学生在学校卖东西给同学收钱(商店赊账给儿童违不违法)
- 国债逆回购一周8天收益(1天可赚8天利息国债逆回购操作攻略来了)
- 中国各省份gdp排行榜2021(全国最近省份gdp排名)
- 基金公司排行榜前十名,十大基金公司一览
- 小黑的职场生活(勋略章资历章)
- 预言2022年金融危机(马斯克预测2022年股市行情)
- 央行重罚支付宝(央行通知暂停支付宝支付)
- 养殖牛蛙的成本和利润
- 中国银行保险监督管理委员会银保监办发[2019]107号(中国银行保险监会)
- 民生保险公司正规吗,口碑最差的十个保险公司2021